Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
8 (495) 638-57-54
8 (800) 222-77-54
Бесплатный звонок по России
15 082 руб.
за шт
Артикул
SP5752001090
Производитель
SPERONI
|
Технические характеристики SQS 1- 90 | |
---|---|
Максимальный расход, м3/ч | 1.8 |
Максимальный напор, м | 106 |
Номинальный напор, м | 92 |
Номинальный расход м3/ч | 1 |
Максимальное содержание песка, г/куб.м | 50 |
Напряжение питания, В | 1х230 В, 50 Гц |
Класс защиты насоса и электродвигателя | IP 68 |
Мощность потребляемая P1, кВт | 0.75 |
Класс зашиты | IP 68 |
Номинальная мощность, кВт | 0.75 |
Номинальный ток, А | 5,7 |
Количество пусков в час | 40 |
Рабочее колесо | Технополимер |
Температура перекачиваемой жидкости, °С | от 0°C до 35°C |
Максимальная рабочая температура, °С | 35 |
Диаметр, мм | 75 |
Присоединение | Резьбовое |
Размер присоединения | 1 1/4" |
Максимальная глубина погружения, м | 200 |
Установка насоса | вертикальная/горизонтальная |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь и композитные материалы |
Материал рабочего колеса | Технополимер |
Вес, кг | 13.4 |
Объём упаковки, м3 | 0.01 |
Новости, обзоры и акции
Кол-во | ||